注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    60.00/首年
  • 用.top域名,塑top品牌
    88.00/首年
    48.00/首年(中文)
  • 域名注册首选,全球注册量第一!
    85.00/首年
  • 新一代的中文域名,值得拥有!
    280.00/首年
  • biz域名最具有商业特色的域名
    300.00/首年
  • 国际顶级域名,信息时代的标识!
    180.00/首年
  • 媒体界域名,也属国别域名!
    384.00/首年
  • 最具互联网特色的通用顶级域名
    108.00/首年
  • 亚洲最具商业价值的通用域名!
    385.00/首年
  • 中国政府机关/部门的专属域名!
    630.00/首年
  • 受信赖的域名,适合任何人注册!
    198.00/首年
  • 代表公司和商业
    500.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 60.00 95.00 95.00 5000.00
.top 用.top域名,塑top品牌 88.00 98.00 98.00 5000.00
.top(中文域名) 用.top域名,塑top品牌 48.00 88.00 88.00 5000.00
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 85.00 95.00 89.00 5000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 280.00 520.00 520.00 5000.00
.biz biz域名最具有商业特色的域名 300.00 300.00 300.00 5000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 180.00 260.00 260.00 5000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 384.00 384.00 384.00 5000.00
.net 最具互联网特色的通用顶级域名 108.00 128.00 105.00 5000.00
.asia 亚洲最具商业价值的通用域名! 385.00 385.00 385.00 5000.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 630.00 630.00 630.00 8000.00
.org 受信赖的域名,适合任何人注册! 198.00 198.00 198.00 5000.00
.co 代表公司和商业 500.00 500.00 500.00 5000.00
.中国 最具影响力的国家域名! 380.00 620.00 620.00 5000.00
.wang 寓意网络,互联网域名首选! 77.00 87.00 87.00 5000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 350.00 350.00 350.00 5000.00
.ltd 有限公司后缀 300.00 300.00 300.00 5000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 182.00 182.00 182.00 5000.00
.link 即刻链接世界 368.00 368.00 368.00 5000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 65.00 95.00 95.00 5000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 355.00 355.00 355.00 5000.00
.group 大气的的新顶级域名 300.00 300.00 300.00 9999.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 649.00 649.00 649.00 5000.00
.信息 适合任何人注册的域名 400.00 400.00 400.00 9999.00
.site site表示站点,更一目了然 355.00 355.00 355.00 5000.00
.xyz 新顶级域中排名全球领先 150.00 172.00 172.00 5000.00
.zly 这是测试的后缀,实际上没有的 999.00 999.00 999.00 9999.00
.cc 具有特色的域名! 99.00 99.00 99.00 5000.00
.pw 具有特色的域名! 300.00 300.00 300.00 5000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 用.top域名,塑top品牌 88.00 98.00 98.00 5000.00
.top(中文域名) 用.top域名,塑top品牌 48.00 88.00 88.00 5000.00
.wang 寓意网络,互联网域名首选! 77.00 87.00 87.00 5000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 350.00 350.00 350.00 5000.00
.ltd 有限公司后缀 300.00 300.00 300.00 5000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 182.00 182.00 182.00 5000.00
.link 即刻链接世界 368.00 368.00 368.00 5000.00
.group 大气的的新顶级域名 300.00 300.00 300.00 9999.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 649.00 649.00 649.00 5000.00
.site site表示站点,更一目了然 355.00 355.00 355.00 5000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 域名注册首选,全球注册量第一! 85.00 95.00 89.00 5000.00
.biz biz域名最具有商业特色的域名 300.00 300.00 300.00 5000.00
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! 180.00 260.00 260.00 5000.00
.tv 媒体界域名,也属国别域名! 384.00 384.00 384.00 5000.00
.net 最具互联网特色的通用顶级域名 108.00 128.00 105.00 5000.00
.asia 亚洲最具商业价值的通用域名! 385.00 385.00 385.00 5000.00
.org 受信赖的域名,适合任何人注册! 198.00 198.00 198.00 5000.00
.co 代表公司和商业 500.00 500.00 500.00 5000.00
.xyz 新顶级域中排名全球领先 150.00 172.00 172.00 5000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 60.00 95.00 95.00 5000.00
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! 280.00 520.00 520.00 5000.00
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! 630.00 630.00 630.00 8000.00
.中国 最具影响力的国家域名! 380.00 620.00 620.00 5000.00
.com.cn 双重含义,优质域名必选! 65.00 95.00 95.00 5000.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 355.00 355.00 355.00 5000.00
.信息 适合任何人注册的域名 400.00 400.00 400.00 9999.00
.zly 这是测试的后缀,实际上没有的 999.00 999.00 999.00 9999.00
.cc 具有特色的域名! 99.00 99.00 99.00 5000.00
.pw 具有特色的域名! 300.00 300.00 300.00 5000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。

取消